共創共贏
魚肉中妥布霉素的測定——SPE-UPLC-MS/MS法解決方案
參考標準《GB/T 21323-2007 動物組織中氨基糖苷類藥物殘留量的測定 液相色譜-質譜質譜法》
目前有關妥布霉素檢測的文獻和標準較少,主要參考標準《GB/T 21323-2007 動物組織中氨基糖苷類藥物殘留量的測定 液相色譜-質譜質譜法》;液相色譜-串聯質譜(HPLC-MS/MS)具有高靈敏度和高特異性,適用于基質復雜、樣品組分含量很低的獸藥殘留的確證分析。
方法優勢
迪馬科技開發的《魚肉中妥布霉素的檢測》:
魚肉中妥布霉素的測定——SPE-UPLC-MS/MS法
1、適用范圍
本方案適用于魚肉中妥布霉素檢測。本方法定量限是20.0 μg/kg。
2、 標準品配制
(1) 單標儲備液1000 μg/mL,準確稱取妥布霉素,用水配制成1000 μg/mL的儲備液。
(2) 中間液10.0 μg/mL,吸取適量單標儲備液1000 μg/mL,用水配制成10 μg/mL的中間液。
3、提取
(1) 稱取樣品(魚肉)5.0 g(至0.05 g),置于50mL離心管中。加入20 mL三氯乙酸水(25 g/L)和2 mL二氯甲烷,渦旋分散,振蕩5 min,8000 r/min離心2min,收集上清液;
(2) 在上清液中加入5 mL乙腈混勻,8000 r/min離心2 min,待凈化(離心為了去除乙腈水溶解時產生的氣泡)。
4、凈化—— ProElut PXC 60 mg/3 mL(Cat.# 68203)
(1)活化: | 依次加入3 mL甲醇,3 mL水,流出液棄去; |
(2)上樣: | 將上樣液加入柱中,流出液棄去; |
(3)淋洗: (4)洗脫: | 依次用5 mL水、3 mL甲醇淋洗,流出液棄去; 3 mL 20%氨水甲醇洗脫,收集洗脫液; |
(5)定容: | 將洗脫液在40 ℃水浴下通入氮氣吹至0.2 mL,然后用流動相重新定容至0.5 mL,上機分析。 |
同方法制備基質匹配標準溶液。
5、色譜條件
UPLC 條件:
色譜柱:Platisil CN,150 x 4.6 mm,5 μm (Cat.# 99506)
流 速:0.5 mL/min
進樣量:5 μL
柱 溫:35 ℃
流動相: A:3%甲酸水 B:3%甲酸乙腈 A:B=9:1
質譜條件:
電離模式:ESI | 掃描方式:正離子掃描 |
檢測方式:多反應監測 | 電噴霧電壓:5500 V |
霧化氣壓力:60 psi | 輔助氣壓力:60 psi |
氣簾氣壓力:20 psi | 離子源溫度:550 ℃ |
定性離子對、定量離子對、碰撞氣能量及去簇電壓見下表
藥物名稱 | 定性離子對 (m/z) (母離子/子離子) | 定量離子對 (m/z) (母離子/子離子) | 碰撞氣能量/eV | 去簇電壓/V |
妥布霉素 | 468.2/163.1 | 468.4/163.2 | 35 | 70 |
468.4/144.8 | 25 | |||
468.4/205.3 | 30 | |||
468.2/324.1 | 20 |
6、添加回收結果
魚肉中妥布霉素檢測的添加回收結果(%)
| 回收率(%) | ||
添加濃度為20 μg/kg,加標量:10 μg/mL,加10 μL | |||
龍利魚 | 鯽魚 | 鰻魚 | |
妥布霉素 | 89.2 | 95.3 | 93.7 |
|
妥布霉素標準品0.2 μg/mL的MRM色譜圖
魚肉中妥布霉素的測定——SPE-UPLC-MS/MS法相關產品信息
貨號 | 名稱 | 規格 |
樣品前處理 | ||
68203 | ProElut PXC | 60 mg/3 mL 50/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取裝置 | 12位 |
4803 | 1,3,6 mL柱管通用連接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正壓兩用泵,無油 | 1/pk |
99013 | 抽濾瓶套裝 (包括硅橡膠管2米, 2 L抽濾瓶及橡膠塞) | 1/pk |
30039 | FitMax針頭式過濾器 Nylon | 13 mm, 0.22 μm 100/pk |
30040 | FitMax針頭式過濾器 Nylon | 13 mm, 0.45 μm 100/pk |
色譜柱及保護柱 | ||
99506 | Platisil CN色譜柱 | 150×4.6 mm,5 μm |
HPLC溶劑?緩沖鹽?離子對試劑 | ||
50102 | 甲醇 HPLC級 | 4 L |
50101 | 乙腈 HPLC級 | 4 L |
50117 | 二氯甲烷 HPLC級 | 4 L |
50144 | 甲酸 HPLC級 | 50 mL |
通用色譜產品 | ||
52401B | 瓶架/藍色 | 50孔 |
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 |
1034 | 樣品瓶(棕色/螺紋) | 2 mL, 100/pk |
1035 | 樣品瓶蓋/含墊(已經組裝) | 100/pk |
H80465 | HPLC 進樣針 | 25 μL |
紅色產品貨號#30039、#30040、#1034、#1035*