您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時間: 2024-10-11
產(chǎn)品型號:
訪 問 量: 1311
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點: 56種VOCs混標(biāo)(HJ 810-2016 / HJ 639-2012)Custom Mixed VOCs Standard (56 Analytes) 2000 μg/mL in Mehanol 1mL
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
56種VOCs混標(biāo)(HJ 810-2016 / HJ 639-2012)
適用于《HJ 810-2016 水質(zhì) 揮發(fā)性有機物的測定 頂空氣相色譜-質(zhì)譜法》、《HJ 639-2012 水質(zhì) 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集氣相色譜—質(zhì)譜法》,2000 μg/mL在甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 46961
序號 | 化合物 | 英文名 | CAS |
1 | 氯乙烯 | vinyl chloride | 75-01-4 |
2 | 1,1-二氯乙烯 | 1,1-dichloroethene | 75-35-4 |
3 | 二氯甲烷 | methylene chloride | 75-09-2 |
4 | 反-1,2-二氯乙烯 | trans-1,2-dichloroethene | 156-60-5 |
5 | 1,1-二氯乙烷 | 1,1-dichloroethane | 75-34-3 |
6 | 順-1,2-二氯乙烯 | cis-1,2-dichloroethene | 156-59-2 |
7 | 2,2-二氯丙烷 | 2,2-Dichloropropane | 594-20-7 |
8 | 溴氯甲烷 | Bromochloromethane | 74-97-5 |
9 | 氯仿 | chloroform | 67-66-3 |
10 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-trichloroethane | 71-55-6 |
11 | 1,1-二氯丙烯 | 1,1-Dichloropropene | 563-58-6 |
12 | 四氯化碳 | carbon tetrachloride | 56-23-5 |
13 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-dichloroethane | 107-06-2 |
14 | 苯 | benzene | 71-43-2 |
15 | 三氯乙烯 | trichloroethylene | 79-01-6 |
16 | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-dichloropropane | 78-87-5 |
17 | 二溴甲烷 | Dibromomethane | 74-95-3 |
18 | 一溴二氯甲烷 | bromodichloromethane | 75-27-4 |
19 | 順-1,3-二氯丙烯 | cis-1,3-Dichloropropene | 10061-01-5 |
20 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
21 | 反-1,3-二氯丙烯 | trans-1,3-Dichloropropene | 10061-02-6 |
22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 |
23 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethene | 127-18-4 |
24 | 1,3二氯丙烷 | 1,3-Dichloropropane | 142-28-9 |
25 | 二溴一氯甲烷 | dibromochloromethane | 124-48-1 |
26 | 1,2-二溴乙烷 | 1,2-dibromoethane | 106-93-4 |
27 | 氯苯 | chlorobenzene | 108-90-7 |
28 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,1,2-tetrachloroethane | 630-20-6 |
29 | 乙苯 | ethylbenzene | 100-41-4 |
30 | 間二甲苯 | m-xylene | 108-38-3 |
31 | 對二甲苯 | p-xylene | 106-42-3 |
32 | 鄰-二甲苯 | o-xylene | 95-47-6 |
33 | 苯乙烯 | styrene | 100-42-5 |
34 | 溴仿 | bromoform | 75-25-2 |
35 | 異丙苯 | Isopropylbenzene | 98-82-8 |
36 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-tetrachloroethane | 79-34-5 |
37 | 溴苯 | Bromobenzene | 108-86-1 |
38 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,2,3-trichloropropane | 96-18-4 |
39 | 正丙苯 | n-Propylbenzene | 103-65-1 |
40 | 2-氯甲苯 | 2-Chlorotoluene | 95-49-8 |
41 | 1,3,5-三甲基苯 | 1,3,5-trimethylbenzene | 108-67-8 |
42 | 4-氯甲苯 | 4-Chlorotoluene | 106-43-4 |
43 | 叔丁基苯 | t-Butylbenzene | ‘98-06-6 |
44 | 1,2,4-三甲基苯 | 1,2,4-trimethylbenzene | 95-63-6 |
45 | 仲丁基苯 | sec-Butylbenzene | 135-98-8 |
46 | 1,3-二氯苯 | 1,3-dichlorobenzene | 541-73-1 |
47 | 4-異丙基甲苯 | 4-Isopropyltoluene | 99-87-6 |
48 | 1,4-二氯苯 | 1,4-dichlorobenzene | 106-46-7 |
49 | 正丁基苯 | n-Butylbenzene | 104-51-8 |
50 | 1,2-二氯苯 | 1,2-dichlorobenzene | 95-50-1 |
51 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 96-12-8 |
52 | 1,2,4-三氯苯 | 1,2,4-trichlorobenzene | 120-82-1 |
53 | 六氯丁二烯 | hexachlorobutadiene | 87-68-3 |
54 | 萘 | naphthalene | 91-20-3 |
55 | 1,2,3-三氯苯 | 1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 |
56 | 氯丁二烯 | Chloroprene | 126-99-8 |
迪馬科技成立于1993 年,是色譜消耗品的制造、供應(yīng)商。公司擁有雄厚的研發(fā)實力,尤其在色譜柱生產(chǎn)技術(shù)上處于重要地位,液相色譜柱和氣相毛細管柱等深受用戶的信賴。一直在市場上有著十分優(yōu)異的表現(xiàn)。
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1246387 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)