您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時間: 2024-10-11
產(chǎn)品型號:
訪 問 量: 1694
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點(diǎn): 半揮發(fā)性有機(jī)物混標(biāo)(24種化合物) Custom Mixed SVOC Standard (24 Analytes) 500ug/ml in Toluene 1ml
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
水質(zhì)檢測中24種SVOCs混標(biāo)
適用于《GB/T 5749-2006生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《GB 3838-2002 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》,500 μg/mL在甲苯中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 46695
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 1.2.3-三氯苯 | 1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 |
2 | 1.2.4-三氯苯 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 |
3 | 1.3.5-三氯苯 | 1,3,5-Trichlorobenzene | 108-70-3 |
4 | 1.2.3.4-四氯苯 | 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene | 634-66-2 |
5 | 1.2.3.5-四氯苯 | 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene | 634-90-2 |
6 | 1.2.4.5-四氯苯 | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene | 95-94-3 |
7 | 六氯苯 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 |
8 | 硝基苯 | Nitrobenzene | 98-95-3 |
9 | 對二硝基苯 | p-Dinitrobenzene | 100-25-4 |
10 | 間二硝基苯 | m-Dinitrobenzene | 99-65-0 |
11 | 鄰二硝基苯 | o-Dinitrobenzene | 528-29-0 |
12 | 2.4-二硝基甲苯 | 2,4-Dinitrotoluene | 121-14-2 |
13 | 2.4.6-三硝基甲苯 | 2,4,6-Trinitrotoluene | 118-96-7 |
14 | 對硝基氯苯 | p-Nitrochlorobenzene | 100-00-5 |
15 | 間硝基氯苯 | m-Nitrochlorobenzene | 121-73-3 |
16 | 鄰硝基氯苯 | o-Nitrochlorobenzene | 88-73-3 |
17 | 2.4-二硝基氯苯 | 2,4-Dinitrochlorobenzene | 97-00-7 |
18 | 2.4-二氯苯酚 | 2,4-Dichlorophenol | 120-83-2 |
19 | 2.4.6-三氯苯酚 | 2,4,6-Trichlorophenol | 88-06-2 |
20 | 五氯苯酚 | Pentachlorophenol | 87-86-5 |
21 | 苯胺 | Aminobenzene | 62-53-3 |
22 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | Dibutyl phthalate | 84-74-2 |
23 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | Di(2-ethylhexyl)phthalate | 117-81-7 |
24 | 苯并(a)芘 | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1244759 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)